Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 maka sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini terlihat dari tumbuh berkembangnya lembaga-lembaga yang mendirikan dan memberikan layanan PAUD. Layanan akses atau kontribusi dari lembaga PAUD Non Formal seiring tahun ketahun bertambah seperti pada tabel dibawah ini :
DATA DASAR | |||||||||||
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL | |||||||||||
TAHUN 2008 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
NO. | KECAMATAN | JML PENDU-DUK | JML ANAK USIA 0-6 THN | LEMBAGA PAUD | PESERTA DIDIK | ||||||
KOBER | TPA | SPS | JUM | KOBER | TPA | SPS | JUM | ||||
1 | Rengasdengklok | 106,547 | 14,452 | 1 | | 7 | 8 | 44 | | 110 | 154 |
2 | Rawamerta | 52,349 | 6,353 | | | 6 | 6 | | | 189 | 189 |
3 | Pedes | 74,456 | 10,155 | | | 1 | 1 | | | 117 | 117 |
4 | Batujaya | 79,066 | 10,958 | | | 12 | 12 | | | 307 | 307 |
5 | Karawang Barat | 152,156 | 19,343 | 2 | | 34 | 36 | 60 | | 1560 | 1620 |
6 | Klari | 131,824 | 18,486 | | | 22 | 22 | | | 771 | 771 |
7 | Telukjambe Timur | 95,013 | 15,014 | 2 | | 25 | 27 | 98 | | 1099 | 1197 |
8 | Pangkalan | 36,856 | 4,919 | | | 8 | 8 | | | 262 | 262 |
9 | Cikampek | 100,958 | 15,242 | | | 19 | 19 | | | 608 | 608 |
10 | Jatisari | 71,418 | 9,390 | | | 14 | 14 | | | 227 | 227 |
11 | Telagasari | 66,173 | 8,059 | 1 | | 19 | 20 | 24 | | 589 | 613 |
12 | Cilamaya Wetan | 81,660 | 10,558 | | | 10 | 10 | | | 285 | 285 |
13 | Tempuran | 64,521 | 8,087 | 3 | | 7 | 10 | 86 | | 264 | 350 |
14 | Lemahabang | 65,233 | 8,369 | | | 16 | 16 | | | 434 | 434 |
15 | Cibuaya | 51,137 | 7,090 | | | 11 | 11 | | | 162 | 162 |
16 | Pakisjaya | 38,410 | 5,668 | | | 2 | 2 | | | 60 | 60 |
17 | Tirtamulya | 47,286 | 6,126 | | | 11 | 11 | | | 136 | 136 |
18 | Tirtajaya | 68,267 | 9,104 | | | 1 | 1 | | | 20 | 20 |
19 | Ciampel | 36,798 | 4,881 | | | 10 | 10 | | | 197 | 197 |
20 | Kutawaluya | 57,412 | 7,227 | | | 11 | 11 | | | 280 | 280 |
21 | Majalaya | 38,740 | 4,970 | 1 | | 9 | 10 | 12 | | 299 | 311 |
22 | Jayakerta | 64,116 | 8,995 | | | 9 | 9 | | | 83 | 83 |
23 | Cilamaya Kulon | 65,519 | 8,319 | | | | 0 | | | | 0 |
24 | Banyusari | 57,253 | 7,182 | | | 6 | 6 | | | 118 | 118 |
25 | Kotabaru | 103,775 | 15,851 | | | 16 | 16 | | | 347 | 347 |
26 | Purwasari | 58,111 | 8,358 | | | 7 | 7 | | | 173 | 173 |
27 | Karawang Timur | 96,052 | 12,936 | | | 21 | 21 | | | 799 | 799 |
28 | Telukjambe Barat | 47,116 | 5,896 | | | 16 | 16 | | | 458 | 458 |
29 | Tegalwaru | 36,245 | 5,045 | 4 | | 15 | 19 | 68 | | 339 | 407 |
30 | Cilebar | 43,636 | 5,579 | | | 3 | 3 | | | 69 | 69 |
JUMLAH | 2,088,103 | 282,612 | 14 | - | 348 | 362 | 392 | - | 10,362 | 10,754 |
Namun demikian jika kita lihat data layanan akses pendidikan anak usia dini ternyata masih banyak anak usia dini yang belum terlayani.
Keberlangsungan pendidikan anak usia dini di masyarakat tidak terlepas dari para pemeran utama sebagai motor penggerak pelaksanaan pembelajaran di lembaga paud. Sebagai motor utama, para pendidik usia dini dituntut dengan segudang persyaratan yang harus ia penuhi, mulai dari latar belakang pendidikan, kompetensi, pengorbanan moril dan spirituil, menuntut kebesaran hati, sikap yang jujur, tutur kata yang sopan, budi pekerti tinggi dan lain sebagainya. Kesemuanya disarankan untuk dimilki seorang pendidik terlebih bagi pendidik anak usia dini.
Khusus untuk pendidik yang berada di jalur pendidikan formal mungkin hal itu dapat teratasi karena dengan diterimanya mereka menjadi pendidik diasumsikan mereka telah memenuhi syarat terutama untuk latar belakang pendidikan. Lain halnya dengan pendidik yang berasal dari jalur non formal, keberagaman latar belakang dan kompetensi yang dimiliki. Kondisi dilapangan jika dipandang dari sisi latar belakang pendidikan mereka ada yang dari S1, SPGTK, SLTA, SLTP bahkan ada yang SD. (Seperti terlihat pada tabel berikut : )
Tenaga Pendidik berdasarkan pendidikan | ||||||
SD | SMP | SMA | Dipl | S1 | S2 | Jumlah |
57 | 193 | 556 | 151 | 90 | 2 | 1049 |
*) Data berdasarkan hasil pendataan Himpaudi Karawang Tahun Desember 2008.
Perbedaaan antara kenyataan dilapangan dengan tuntutan formal standarisasi nasional pendidikan yang menyatakan bahwa minimal pendidik PAUD adalah D4 atau S1. Ditegskan lagi bahwa Kondisi yang ada sekarang ini menunjukan bahwa belum semua pendidik PAUD memiliki kemampuan dalam arti pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sikap yang diperlukan untuk menunjang tugasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidik anak usia dini yang sebagaimana juga tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : (1). Kompetensi Paedagogik, (2). Kompetensi Kepribadian, (3). Kompetensi Sosial dan (4). Kompetensi Profesional. Dengan ini kami bermaksud untuk membuka Kursus Pendidik Anak Usia Dini sebagai salah satu jalan bagi peningkatkan mutu yang sejalan dengan fungsi dan tugas pendidik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar